Monitors disk usage, inode statistics, and disk I/O activity.
Metrics collected
| Metric | Description |
|---|---|
disk_total_bytes | Total disk space |
disk_free_bytes | Free disk space |
disk_used_bytes | Used disk space |
disk_used_ratio | Used space ratio |
disk_inodes_total_total | Total inodes |
disk_inodes_free_total | Free inodes |
disk_inodes_used_total | Used inodes |
disk_inodes_used_ratio | Used inodes ratio |
disk_read_rate | Read operations per second |
disk_write_rate | Write operations per second |
disk_read_bps | Read bytes per second |
disk_write_bps | Write bytes per second |
disk_busy_ratio | Ratio of time the disk was busy |
disk_avg_request_ms | Average time per disk I/O request |
Tags
device: Disk device name (e.g.,/dev/sda1)mountpoint: The path where the disk is mounted (e.g.,/,/home)